Manton
Population
Back To Top
Population
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Los Molinos | 1,942 | 2,037 | 2,121 | 2,143 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Age
Population | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|
0-4 | 121 | 105 | 108 |
5-9 | 143 | 110 | 108 |
10-14 | 116 | 119 | 117 |
15-19 | 153 | 126 | 119 |
20-24 | 96 | 90 | 105 |
25-29 | 118 | 151 | 88 |
30-34 | 99 | 125 | 136 |
35-39 | 128 | 134 | 122 |
40-44 | 128 | 113 | 142 |
45-49 | 176 | 127 | 120 |
50-54 | 128 | 133 | 136 |
55-59 | 141 | 187 | 146 |
60-64 | 128 | 149 | 189 |
65-69 | 109 | 146 | 149 |
70-74 | 103 | 120 | 134 |
75-79 | 75 | 87 | 106 |
80-84 | 44 | 57 | 67 |
85+ | 31 | 42 | 50 |
18+ | 1,554 | 1,703 | 1,730 |
Median Age | 42 | 44 | 46 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Race
Los Molinos | 2021 |
---|---|
Total | 2,121.000 |
White Alone | 73.880 |
Black Alone | 0.280 |
American Indian Alone | 1.840 |
Asian Alone | 0.470 |
Pacific Islander Alone | 0.140 |
Some Other Race | 18.670 |
Two or More Races | 4.710 |
Hispanic Origin | 32.770 |
Diversity Index | 69.400 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Growth Rate
Los Molinos | 2010 - 2014 | 2014 - 2019 |
---|---|---|
Population | 0% | 0% |
Households | 0% | 0% |
Families | 0% | 0% |
Median Household Income | % | 2% |
Per Capita Income | % | 3% |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopHousing
Back To Top
Households
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Households | 726 | 786 | 825 | 835 |
Housing Units | 830 | 932 | 973 | 999 |
Owner Occupied Units | 511 | 520 | ||
Renter Occupied Units | 314 | 315 | ||
Vacant Units | 148 | 164 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Home Value
Los Molinos | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Home Value | $214,831 | $335,965 |
Average Home Value | $254,110 | $344,739 |
<$50,000 | 40 | 6 |
$50,000 - $99,999 | 79 | 18 |
$100,000 - $149,999 | 66 | 19 |
$150,000 - $199,999 | 53 | 108 |
$200,000 - $249,999 | 59 | 49 |
$250,000 - $299,999 | 82 | 18 |
$300,000 - $399,999 | 31 | 114 |
$400,000 - $499,999 | 58 | 114 |
$500,000 - $749,999 | 26 | 62 |
$1,000,000 + | 4 | 3 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Housing Year Built
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 14 |
2000-2009 | 96 |
1990-1999 | 118 |
1980-1989 | 157 |
1970-1979 | 149 |
1960-1969 | 19 |
1950-1959 | 155 |
1940-1949 | 36 |
1939 or Before | 157 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopIncome
Back To Top
Income
Los Molinos | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Household | $49,315 | $55,416 |
Average Household | $67,519 | $78,502 |
Per Capita | $26,233 | $30,514 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Household Income Base
Los Molinos | 2021 |
---|---|
<$15,000 | 118 |
$15,000 - $24,999 | 164 |
$25,000 - $34,999 | 49 |
$35,000 - $49,999 | 85 |
$50,000 - $74,999 | 152 |
$75,000 - $99,999 | 106 |
$100,000 - $149,999 | 31 |
$150,000 - $199,999 | 100 |
$200,000+ | 21 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopEmployees
Back To Top
Commute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 507 |
In-County Residents | 374 |
Out-of-County Residents | 133 |
Drive Alone | 417 |
Carpooled | 80 |
Public Transport | 10 |
Work at Home | 0 |
Less than 5 minutes | 54 |
5-9 minutes | 63 |
10-14 minutes | 9 |
15-19 minutes | 23 |
20-24 minutes | 130 |
25-29 minutes | 49 |
30-34 minutes | 87 |
35-39 minutes | 0 |
40-44 minutes | 31 |
45-59 minutes | 32 |
60-89 minutes | 5 |
90+ minutes | 24 |
Average Travel Time | 0 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Source: ESRI, 2021-10-13
Employees by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 360 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt | 0 |
Mining | 0 |
Utilities | 0 |
Construction | 59 |
Manufacturing | 15 |
Wholesale Trade | 13 |
Retail Trade | 58 |
Motor Veh/Parts Dealers | 9 |
Furn & Home Furnish Str | 0 |
Electronics & Appl Store | 0 |
Bldg Matl/Garden Equip | 7 |
Food & Beverage Stores | 26 |
Health/Pers Care Stores | 6 |
Gasoline Stations | 0 |
Clothing/Accessory Store | 2 |
Sports/Hobby/Book/Music | 0 |
General Merchandise Str | 7 |
Misc Store Retailers | 1 |
Nonstore Retailers | 0 |
Transportation/Warehouse | 9 |
Information | 4 |
Finance & Insurance | 13 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 10 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 1 |
Insur/Funds/Trusts/Other | 2 |
Real Estate/Rent/Leasing | 9 |
Prof/Scientific/Tech Srv | 4 |
Legal Services | 0 |
Mgmt of Comp/Enterprises | 0 |
Admin/Support/Waste Mgmt | 0 |
Educational Services | 95 |
HealthCare/Social Assist | 14 |
Arts/Entertainment/Rec | 0 |
Accommodation/Food Srvcs | 33 |
Accommodation | 1 |
Food Srv/Drinking Places | 32 |
Other Srv excl Pub Admin | 20 |
Auto Repair/Maintenance | 2 |
Public Administration Emp | 10 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Educational Attainment (25+)
Los Molinos | 2021 |
---|---|
Some High School | 88 |
Graduated High School | 423 |
Associates Degree | 141 |
Bachelor's Degree | 137 |
Graduate Degree | 182 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopBusinesses
Back To Top
Businesses by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 71 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 0 |
Mining Bus | 0 |
Utilities Bus | 0 |
Construction Bus | 5 |
Manufacturing Bus | 4 |
Wholesale Trade Bus | 3 |
Retail Trade Bus | 12 |
Motor Veh/Parts Dealers Bus | 2 |
Furn & Home Furnish Str Bus | 0 |
Electronics & Appl Store Bus | 0 |
Bldg Matl/Garden Equip Bus | 1 |
Food & Beverage Stores Bus | 3 |
Health/Pers Care Stores Bus | 1 |
Gasoline Stations Bus | 0 |
Clothing/Accessory Store Bus | 1 |
Sports/Hobby/Book/Music Bus | 0 |
General Merchandise Str Bus | 1 |
Misc Store Retailers Bus | 1 |
Nonstore Retailers Bus | 2 |
Transportation/Warehouse Bus | 2 |
Information Bus | 1 |
Finance & Insurance Bus | 4 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 2 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 1 |
Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 1 |
Real Estate/Rent/Leasing Bus | 6 |
Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 1 |
Legal Services Bus | 0 |
Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 0 |
Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 0 |
Educational Services Bus | 5 |
HealthCare/Social Assist Bus | 3 |
Arts/Entertainment/Rec Bus | 0 |
Accommodation/Food Srvcs Bus | 9 |
Accommodation Bus | 1 |
Food Srv/Drinking Places Bus | 8 |
Other Srv excl Pub Admin Bus | 11 |
Auto Repair/Maintenance Bus | 1 |
Public Administration Bus | 2 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To Top



